VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,329,932,781 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/17。
流量通过 VPN 传输总额为 910,784.58 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,887,129.3 GB  581,068,473
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,428.3 GB  5,310,311,292
3 Russian Federation  87,243,413.5 GB  1,386,905,523
4 Japan  66,510,765.7 GB  689,049,690
5 United States  52,095,101.6 GB  1,075,053,141
6 Taiwan  49,910,544.3 GB  786,542,452
7 France  45,865,773.2 GB  585,966,640
8 Indonesia  37,798,250.6 GB  883,459,737
9 India  35,355,925.0 GB  764,347,546
10 China  29,408,867.6 GB  770,132,416
11 Viet Nam  28,905,609.5 GB  493,397,382
12 Thailand  19,165,688.9 GB  342,924,162
13 United Arab Emirates  15,474,321.7 GB  515,506,481
14 Hong Kong  14,509,287.9 GB  235,156,702
15 Philippines  12,729,093.8 GB  314,053,351
16 Myanmar  12,706,966.0 GB  223,771,013
17 Malaysia  11,697,998.9 GB  138,872,246
18 Turkmenistan  11,343,777.6 GB  153,398,776
19 Bangladesh  9,447,916.4 GB  386,875,942
20 Ukraine  9,258,043.9 GB  529,114,115
21 Canada  7,955,887.4 GB  81,544,689
22 Saudi Arabia  7,817,426.0 GB  107,295,975
23 Germany  7,750,916.3 GB  238,726,557
24 Turkey  6,623,649.2 GB  97,455,234
25 Singapore  6,589,297.5 GB  378,351,283
26 Iraq  5,624,479.6 GB  223,984,887
27 Australia  5,462,051.4 GB  111,705,040
28 Brazil  5,163,170.6 GB  1,361,179,172
29 United Kingdom  5,139,835.2 GB  125,520,915
30 Lao People's Democratic Republic  4,396,622.7 GB  72,717,382
31 Pakistan  4,280,668.8 GB  103,763,596
32 Nigeria  3,574,724.3 GB  429,422,638
33 Cambodia  3,137,768.2 GB  91,750,833
34 Kenya  3,043,706.1 GB  182,662,411
35 Mexico  2,431,687.9 GB  43,302,318
36 Oman  1,969,434.4 GB  35,947,586
37 Spain  1,916,229.1 GB  20,525,832
38 Argentina  1,896,575.8 GB  25,837,786
39 Netherlands  1,888,310.3 GB  49,504,844
40 Armenia  1,450,985.6 GB  4,856,859
41 Egypt  1,341,593.8 GB  37,358,848
42 Qatar  1,323,733.0 GB  18,728,352
43 Algeria  1,319,527.2 GB  36,637,410
44 Nepal  1,319,051.5 GB  19,593,787
45 Syrian Arab Republic  1,274,055.5 GB  234,743,126
46 Jordan  1,265,730.2 GB  25,222,673
47 Italy  1,207,335.3 GB  14,695,642
48 New Zealand  1,111,326.9 GB  14,830,301
49 Kyrgyzstan  1,102,316.6 GB  12,401,242
50 Somalia  1,099,267.0 GB  49,966,875
51 Macau  1,041,412.8 GB  18,925,907
52 Sudan  1,026,398.0 GB  38,757,761
53 Kazakhstan  1,018,956.9 GB  14,891,260
54 Colombia  1,008,590.2 GB  19,443,822
55 Sweden  988,268.1 GB  17,039,916
56 Ghana  929,475.0 GB  54,742,331
57 Austria  922,532.0 GB  14,495,223
58 Venezuela  836,578.6 GB  25,544,035
59 Chile  809,105.3 GB  14,010,024
60 Belarus  800,339.8 GB  21,375,986
61 Romania  776,216.3 GB  13,364,672
62 Peru  758,616.6 GB  10,493,406
63 Ethiopia  743,007.6 GB  38,665,482
64 Mongolia  691,431.5 GB  11,272,318
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,646.3 GB  18,906,231
66 Kuwait  661,696.1 GB  10,225,423
67 Morocco  644,953.5 GB  25,162,925
68 Poland  624,503.6 GB  8,723,658
69 Cote D'ivoire  618,048.3 GB  9,145,472
70 Azerbaijan  594,284.2 GB  10,522,413
71 Latvia  585,717.3 GB  2,997,271
72 Yemen  566,455.6 GB  19,327,441
73 Ecuador  561,736.5 GB  53,497,125
74 Norway  541,335.3 GB  4,667,844
75 Switzerland  510,470.4 GB  34,154,981
76 Palestinian Territory Occupied  497,497.0 GB  12,359,021
77 Belgium  465,885.1 GB  6,231,633
78 South Africa  456,427.5 GB  16,890,328
79 Finland  431,973.4 GB  3,880,758
80 Tanzania United Republic of  416,162.8 GB  10,562,137
81 Israel  395,805.5 GB  8,961,030
82 Afghanistan  392,727.2 GB  14,622,596
83 Uganda  370,108.1 GB  18,833,033
84 Portugal  362,513.4 GB  5,670,843
85 Denmark  328,958.4 GB  2,998,645
86 Lithuania  317,447.9 GB  4,036,797
87 Hungary  314,693.2 GB  4,808,560
88 Czech Republic  313,348.7 GB  4,890,974
89 Georgia  290,641.5 GB  3,506,816
90 Guinea  280,694.6 GB  8,538,819
91 Greece  260,137.5 GB  3,719,599
92 Sri Lanka  249,567.2 GB  6,433,478
93 Bahrain  223,700.3 GB  3,607,278
94 Gabon  222,286.7 GB  2,392,180
95 Tunisia  215,860.1 GB  6,039,155
96 Brunei Darussalam  210,292.2 GB  1,596,151
97 Bulgaria  209,415.8 GB  4,102,364
98 Dominican Republic  207,090.0 GB  6,817,154
99 Lebanon  202,030.3 GB  8,997,454
100 Guatemala  201,098.3 GB  4,359,798
101 Uzbekistan  200,417.9 GB  3,949,115
102 Serbia  195,997.5 GB  3,529,038
103 Panama  181,155.9 GB  4,926,388
104 Bolivia  180,088.4 GB  3,176,717
105 Djibouti  162,256.1 GB  4,233,153
106 Paraguay  153,707.4 GB  2,052,872
107 Ireland  134,883.8 GB  1,870,489
108 Slovenia  132,208.4 GB  1,543,708
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,460.3 GB  1,123,622
110 Costa Rica  113,070.8 GB  1,681,768
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,344.4 GB  1,227,175
112 Moldova Republic of  105,848.6 GB  2,665,185
113 Albania  102,947.5 GB  2,331,624
114 Bosnia and Herzegowina  102,669.7 GB  932,590
115 Cuba  102,241.0 GB  2,635,762
116 Mauritius  98,376.6 GB  1,307,854
117 Jamaica  90,317.5 GB  2,058,301
118 Bhutan  81,019.4 GB  1,677,975
119 Estonia  80,048.4 GB  1,046,075
120 Uruguay  75,759.7 GB  1,110,523
121 Luxembourg  60,532.4 GB  1,316,639
122 Honduras  59,891.6 GB  1,389,174
123 Benin  59,554.7 GB  6,821,254
124 Antigua and Barbuda  58,020.8 GB  1,620,697
125 Cyprus  54,743.5 GB  4,817,287
126 Togo  53,781.2 GB  1,410,674
127 Maldives  51,635.5 GB  900,974
128 Senegal  50,801.4 GB  1,933,080
129 Guam  50,302.8 GB  977,542
130 Northern Mariana Islands  42,661.4 GB  267,494
131 Macedonia  41,826.8 GB  652,619
132 Trinidad and Tobago  41,564.9 GB  636,571
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,289.9 GB  3,190,254
135 Rwanda  35,968.2 GB  1,191,821
136 Timor-leste  33,889.6 GB  735,842
137 Mozambique  33,196.8 GB  2,373,091
138 El Salvador  32,756.6 GB  868,982
139 Fiji  29,594.7 GB  814,989
140 Barbados  28,559.0 GB  342,047
141 Madagascar  28,480.5 GB  749,440
142 Nicaragua  26,957.6 GB  519,784
143 Malta  26,519.4 GB  501,330
144 Namibia  25,283.7 GB  749,828
145 Iceland  24,705.7 GB  746,436
146 Tajikistan  24,628.0 GB  1,195,412
147 Puerto Rico  23,973.8 GB  633,523
148 Palau  23,805.1 GB  180,923
149 Reunion  23,185.2 GB  93,142
150 Seychelles  22,023.1 GB  3,411,268
151 Chad  21,477.3 GB  4,513,823
152 Congo The Democratic Republic of The  21,046.1 GB  1,432,816
153 Angola  20,414.8 GB  721,176
154 Mali  18,155.9 GB  1,056,508
155 Burkina Faso  17,982.7 GB  1,556,908
156 Montenegro  17,657.1 GB  370,164
157 Bahamas  17,460.8 GB  345,080
158 Mauritania  17,451.2 GB  527,798
159 Zambia  16,174.2 GB  652,209
160 Zimbabwe  15,887.3 GB  2,279,550
161 Saint Lucia  14,857.6 GB  180,050
162 Guyana  13,796.8 GB  297,799
163 Malawi  13,147.6 GB  188,259
164 Papua New Guinea  12,464.6 GB  191,793
165 Suriname  11,123.0 GB  309,184
166 Samoa  9,824.2 GB  20,803
167 New Caledonia  9,667.9 GB  127,358
168 Haiti  9,163.0 GB  385,872
169 Belize  8,800.2 GB  514,522
170 French Polynesia  8,661.4 GB  185,038
171 Gambia  8,456.6 GB  3,636,060
172 Aruba  8,357.9 GB  91,763
173 Botswana  8,219.8 GB  189,327
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,809.9 GB  98,431
175 Curacao  6,820.6 GB  131,627
176 Liberia  6,546.2 GB  550,765
177 Marshall Islands  6,153.2 GB  59,323
178 South Sudan  6,088.5 GB  332,739
179 Dominica  5,266.8 GB  293,487
180 Martinique  5,200.3 GB  74,491
181 Equatorial Guinea  5,124.5 GB  314,643
182 Vanuatu  5,028.5 GB  274,118
183 Congo  4,467.1 GB  122,207
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,084
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,358.8 GB  36,890
188 Guadeloupe  3,019.4 GB  42,598
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.4 GB  110,384
191 Andorra  2,855.0 GB  71,560
192 Cape Verde  2,652.4 GB  123,767
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.9 GB  164,502
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,767
196 American Samoa  2,116.2 GB  47,610
197 Sint Maarten  1,989.5 GB  50,442
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,861
200 Niger  1,949.1 GB  141,473
201 Solomon Islands  1,777.7 GB  74,483
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.0 GB  24,501
206 Lesotho  1,131.5 GB  55,761
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,418
208 Saint Kitts and Nevis  963.8 GB  13,804
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,514
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4